Últimas postagens
Informamos que, a partir de 26/06/2020, estarão dispensadas da anuência da SUEXT para o tratamento administrativo do tipo “Mercadoria” e/ou “Destaque de mercadoria” (conforme o caso) as importações dos produtos classificados nas NCM/Destaques abaixo:
NCM |
Descrição NCM |
Destaque |
Descrição Destaque |
2704.00.11 | Coques de hulha, de linhita ou de turfa, com granulometria igual ou superior a 80 mm | – | |
2704.00.12 | Coques de hulha, de linhita ou de turfa, com granulometria inferior a 80 mm | – | |
2710.19.91 | Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) | 001 | Óleos minerais brancos grau técnico |
002 | óleos minerais brancos grau USP, de viscosidade até 170 SSU | ||
003 | óleos minerais brancos grau USP, de viscosidade superior a 170 SSU | ||
999 | Outros óleos minerais brancos | ||
3204.15.90 | Outros corantes a cuba e suas preparações | 999 | Outros corantes, exceto índigo blue reduzido |
3918.90.00 | Revestimentos de pavimentos/paredes/tetos, de outros plásticos | 999 | Outros Revestimentos |
4003.00.00 | Borracha regenerada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras | – | |
4008.21.00 | Chapas, folhas e tiras, de borracha vulcanizada não endurecida, de borracha não alveolar | 999 | Outros produtos não classificados como lençol de borracha ou similares |
4011.70.10 | Pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em veículos e máquinas agrícolas ou florestais, nas seguintes medidas: 4,00-15; 4,00-18; 4,00-19; 5,00-15; 5,00-16; 5,50-16; 6,00-16; 6,00-19; 6,00-20; 6,50-16; 6,50-20; 7,50-16; 7,50-18; 7,50-20 | 999 | pneus radiais |
4011.70.90 | Pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em veículos e máquinas agrícolas ou florestais, em outras medidas | 999 | pneus radiais |
4011.80.90 | Outros pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em veículos e máquinas para a construção civil, de mineração e de manutenção industrial | 999 | Outros |
4011.90.10 | Outros pneumáticos novos, de borracha, com seção de largura igual ou superior a 1.143 mm (45”), para aros de diâmetro igual ou superior a 1.143 mm (45”) | 999 | Outros pneus |
4011.90.90 | Outros pneumáticos novos, de borracha | 999 | Outros (ex. pneus radiais) |
4013.90.00 | Outras câmaras-de-ar de borracha | 001 | Câmara de ar para moto, motoneta, ciclomotores e scooters fabricadas somente com borracha natural ou com predominância de borracha natural |
999 | Outras câmaras de ar | ||
6005.36.00 | Outros tecidos de malha-urdidura (incluindo os fabricados em teares para galões), exceto os das posições 60.01 a 60.04, de fibras sintéticas, crus ou branqueados | 001 | para uso na indústria calçadista |
6005.37.00 | Outros tecidos de malha-urdidura (incluindo os fabricados em teares para galões), exceto os das posições 60.01 a 60.04, de fibras sintéticas, tintos | 001 | para uso na indústria calçadista |
5510.90.11 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras de celulose, de raiom viscose, exceto modal | – | |
5510.90.12 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras de celulose, de modal | – | |
5510.90.13 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras de celulose, de liocel | – | |
5510.90.19 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras de celulose, de outros materiais | – | |
5510.90.90 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras que não sejam de celulose | – | |
5603.14.90 | Falsos tecidos de outros filamentos sintéticos ou artificiais, de peso superior a 150 g/m2 | 001 | com poliuretano, de peso menor ou igual a 360 g/m² e espessura menor ou igual a 0,85 mm, exceto base coagulada |
002 | com poliuretano, de peso superior a 360 g/m² e espessura superior a 0,85 mm, exceto base coagulada | ||
999 | Outros | ||
5407.51.00 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de filamentos de poliéster texturizados, crus ou branqueados | 001 | |
5407.52.10 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de filamentos de poliéster texturizados, tintos, sem fios de borracha | 001 | |
5407.54.00 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de filamentos de poliéster texturizados, estampados | 001 | |
5509.62.00 | Fio de fibras acrílicas ou modacrílicas, combinadas, principal ou unicamente, com algodão | 001 | Tinto |
002 | Crus | ||
999 | Outros | ||
6110.20.00 | Suéteres, pulôveres, cardigãs, coletes e artigos semelhantes, de malha, de algodão | – | |
6204.23.00 | Conjuntos, de uso feminino, de fibras sintéticas | – | |
6211.43.00 | Outro vestuário de uso feminino, de fibras sintéticas ou artificiais | – | |
6305.32.00 | Recipientes flexíveis para produtos a granel, de matérias têxteis sintéticas ou artificiais | – | |
6804.22.11 | Mós de outros abrasivos aglomerados ou de cerâmica, de diâmetro inferior a 53,34 cm, aglomerados com resina | 001 | Discos com grãos abrasivos de óxido de alumínio |
002 | Discos com outros grãos abrasivos, exceto óxido de alumínio | ||
999 | Outros | ||
6907.21.00 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, exceto os das subposições 6907.30 e 6907.40, com um coeficiente de absorção de água, em peso, não superior a 0,5 % | 999 | Outros |
6907.30.00 | Cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, exceto os da subposição 6907.40 | 999 | Outros |
6907.40.00 | Peças de acabamento, de cerâmica | 999 | Outros |
7005.10.00 | Vidro não armado, com camada absorvente, refletora ou não, em chapas ou em folhas | – | |
7005.29.00 | Outras chapas/folhas de vidro flotado, desbastado, etc, não armado | 999 | Outros |
7007.11.00 | Vidros temperados, de segurança, de dimensões e formatos que permitam a sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos | 999 | Outros |
7007.19.00 | Outros vidros de segurança, temperados | 999 | Outros |
7007.21.00 | Vidros de segurança, formados por folhas contracoladas, de dimensões e formatos que permitam a sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos | 999 | Outros |
7007.29.00 | Outros vidros de segurança, de folhas contracoladas | 999 | Outros |
7210.49.10 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, galvanizados por outro processo, de espessura inferior a 4,75 mm | 999 | Outros |
7009.92.00 | Espelhos de vidro, emoldurados | – | |
7010.90.90 | Outros garrafões, garrafas, frascos, etc, de vidro | 001 | Frascos de vidro de até 50 ml |
999 | Outros | ||
7013.28.00 | Outros copos de cristal de chumbo, exceto de vitrocerâmica, com pé | 999 | Outros |
7013.37.00 | Outros copos de vidro exceto de vitrocerâmica | 999 | Outros |
7013.49.00 | Outros objetos para serviços de mesa e cozinha, exceto aqueles citados anteriormente | 999 | Outros |
7208.27.90 | Outros laminados de ferro/aço, quente, de largura igual ou superior a 600 mm, em rolos, de espessura inferior a 3 mm | – | |
7208.38.90 | Outros produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos, em rolos, simplesmente laminados a quente, de espessura >= 3 mm, mas inferior a 4,75 mm | – | |
7208.38.90 | Outros produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos, em rolos, simplesmente laminados a quente, de espessura >= 3 mm, mas inferior a 4,75 mm | – | |
7210.50.00 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, revestidos de óxidos de cromo ou de cromo e óxidos de cromo | 001 | Espessura >=0,21mm e camada revestimento <=60mg/m2 |
002 | Espessura <0,21mm e camada revestimento <=60mg/m2 | ||
003 | Espessura >=0,21mm e camada revestimento > 60mg/m2 | ||
999 | Outros | ||
7217.10.19 | Outros fios de ferro ou aço não ligado, não revestidos, mesmo polidos, com um teor de carbono superior ou igual a 0,6 %, em peso | 999 | Outros |
7217.10.90 | Outros fios de ferro ou aço não ligado, não revestidos | 999 | Outros |
7222.20.00 | Barras de aço inxodiável simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio | 001 | AÇOS DA SÉRIE 300 – AUSTENÍTICO |
003 | AÇOS DA SÉRIE 200 – AUSTENÍTICOS | ||
004 | AÇOS DA SÉRIE 400 – FERRÍTICOS/MARTENSÍTICOS | ||
999 | Outros | ||
7225.40.90 | Outros laminados de outras ligas de aços, a quente, largura >= 600 mm, não enrolado | 999 | Outros |
7228.30.00 | Barras de outras ligas de aços, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente | 999 | Outras |
7304.19.00 | Outros tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos | 999 | Tubos com diâmetro externo superior a 14 polegadas |
7304.31.10 | Tubos não revestidos, estirados ou laminados, a frio, de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 999 | Outros |
7304.31.90 | Outros tubos, estirados ou laminados, a frio, de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 999 | Outros |
7304.39.10 | Tubos não revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm, de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 999 | Outros |
7304.39.20 | Tubos revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm, de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 999 | Outros |
7304.39.90 | Outros tubos de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 999 | Outros |
7304.51.19 | Outros tubos de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm | 999 | Outros |
7304.59.10 | Outros tubos de outras ligas de aços, sem costura, seção circular, diâmetro <= 229 mm | 999 | Outros |
7304.59.90 | Outros tubos de outras ligas de aços, sem costura, seção circular | 001 | Diâmetro externo não superior a 374mm |
999 | Outros (diâmetro superior a 374mm) | ||
7305.12.00 | Outros tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados longitudinalmente, de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço | 001 | tubos de aço carbono API 5L graus B até X56 ou normas similares, sem revestimentos interno e externo |
002 | tubos de aço carbono API 5L graus B até X56 ou normas similares, com revestimentos interno e/ou externo | ||
003 | tubos de aço carbono API 5L graus superiores a X56 ou normas similares, sem revestimentos interno e externo | ||
004 | tubos de aço carbono API 5L graus superiores a X56 ou normas similares, com revestimentos interno e/ou externo | ||
999 | outros tubos | ||
7306.40.00 | Outros tubos soldados, de seção circular, de aço inoxidável | 999 | outros |
7306.90.20 | Outros tubos e perfis ocos, de aço inoxidável | 999 | outros |
7312.10.90 | Outras cordas e cabos, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos | 999 | outros |
7315.82.00 | Outras correntes de elos soldados, de ferro fundido, ferro ou aço | – | |
8214.20.00 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas) | 999 | Outros utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros |
8302.10.00 | Dobradiças de qualquer tipo (incluindo os gonzos e as charneiras), de metais comuns | 001 | Dobradiças, com ângulo de abertura < 135º, para móveis |
002 | Dobradiças, com pistão, independentemente do ângulo de abertura, para móveis | ||
003 | Dobradiças, com ângulo de abertura >= 135º, para móveis | ||
004 | Dobradiças, com forma especial para instalação em portas de alumínio, independentemente do ângulo de abertura, para móveis | ||
999 | Outros | ||
8305.20.00 | Grampos apresentados em barretas, de metais comuns | 999 | Outros grampos apresentados em barretas |
8427.90.00 | Outras empilhadeiras e veículos para movimentação de carga, equipados com dispositivos de elevação | 999 | Outros |
8428.10.00 | Elevadores e monta-cargas | 001 | Duplicadores de vagas veiculares |
999 | Outros elevadores e monta-cargas | ||
8443.32.99 | Outras unidades de entrada e saída, para máquinas de processamento de dados | 001 | Impressora de código de barras, bobina, papel, com possibilidade de utilização de ribbon para etiquetas e tags |
999 | Outras impressoras | ||
8460.19.00 | Outras máquinas para retificar superfícies planas, cujo posicionamento sobre qualquer dos eixos pode ser estabelecido com precisão de pelo menos 0,01 mm | 999 | Outros |
8479.60.00 | Aparelhos de evaporação para arrefecimento do ar | 001 | Climatizador de ar portátil |
8501.40.19 | Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de potência inferior ou igual a 15 kW | 001 | Motor elétrico de corrente alternada, monofásico, assíncrono, com potência entre 100W e 300W |
8501.40.19 | Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de potência inferior ou igual a 15 kW | 999 | Outros |
8507.10.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, de capacidade inferior ou igual a 20 Ah e tensão inferior ou igual a 12 V | 001 | para uso em motocicleta |
8705.10.10 | Caminhões-guindastes capacidade máxima de elevação >= 60 toneladas, haste telescópica | 999 | Outros – Caminhões-guindastes com mais de 3 eixos de rodas direcionáveis. |
9003.90.90 | Outras partes para armações de óculos e artigos semelhantes | 999 | Outras partes para armações de óculos |
9004.10.00 | Óculos de sol | 999 | outros |
9018.90.10 | Outros instrumentos e aparelhos para transfusão de sangue ou infusão intravenosa | 001 | Equipos de infusão de solução parenteral macrogotas |
002 | Equipos de infusão de solução parenteral com câmara graduada (bureta) | ||
999 | Outras | ||
9404.90.00 | Edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes | 999 | Outros |
9606.21.00 | Botões de plástico, não recobertos de matérias têxteis | 001 | de poliéster |
002 | de polietileno | ||
999 | de outros tipos de plásticos | ||
9606.29.00 | Outros botões | – | |
9617.00.10 | Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos, com isolamento produzido pelo vácuo | 999 | Outros recipientes isotérmicos, exceto garrafas térmicas |
3920.20.19 | Outras chapas, etc, de polímero de propileno, biaxialmente orientados, sem suporte | 001 | FILME DE POLIPROPILENO BIAXIALMENTE ORIENTADO – TRANSPARENTE NAO IMPRESSO |
002 | FILME DE POLIPROPILENO BIAXIALMENTE ORIENTADO – OPACO NAO IMPRESSO | ||
003 | FILME DE POLIPROPILENO BIAXIALMENTE ORIENTADO – METALIZADO NAO IMPRESSO | ||
999 | Outros |
Ressaltamos que as anuências dos demais tratamentos administrativos e de outros órgãos, quando existentes, permanecem inalteradas.
Fonte: SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
Faça sua anotação de forma sucinta, com até 250 caracteres.