Últimas postagens
Tendo em vista a publicação da Portaria Secex nº 43, de 17 de julho de 2020, informamos que a partir de 20/07/2020 estarão dispensadas da anuência da SUEXT para o tratamento administrativo do tipo “Mercadoria” e/ou “Destaque de mercadoria” (conforme o caso) as importações dos produtos classificados nas NCM/Destaques abaixo:
NCM | DESCRIÇÃO NCM | DESTAQUE | DESCRIÇÃO DESTAQUE |
0703.20.10
0703.20.90 |
Alhos frescos ou refrigerados | – | – |
2004.10.00 | Batatas preparadas ou conservadas, congeladas | – | – |
2501.00.19 | Sal grosso que não seja destinado a consumo animal, inclusive humano, a ser utilizado na fabricação dos seguintes produtos, intermediários ou finais: cloro líquido, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio, dicloroetano, soda cáustica, clorato de sódio ou carbonato de sódio (barrilha sintética). | – | – |
2835.39.20 | Pirofosfato ácido de sódio (SAPP), | – | – |
2905.13.00 | n-Butanol | – | – |
2907.11.00 | Fenol (hidroxibenzeno)
Exceto o designado como grau de “puro de análise” ou “extra puro” que não está sujeito ao referencial e nem à apresentação de certificado de origem |
– | – |
2909.43.10 | EBMEG | – | – |
2915.31.00 | Acetato de etila | – | – |
2915.39.31 | Acetato de n-propila | – | – |
2916.12.30 | Acrilato de butila.
Obs. Excluído do alcance da medida o acrilato de butila cujo teor de pureza seja igual ou superior a 99,8%, comercializado em frascos de vidro de até 2,5 litros. |
– | – |
2917.12.10 | Ácido Adípico | – | – |
2922.11.00 | Monoetanolamina e seus sais | 001 | Monoetanolamina para uso na agropecuária |
003 | Monoetanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
2922.15.00 | Trietanolamina | – | – |
3204.15.90 | Outros corantes a cuba e suas preparações | 001 | Índigo Blue Reduzido |
3701.30.21 | Chapas alumínio, planas, sensibilizadas com polímeros fotossensíveis, cuja dimensão de pelo menos um dos lados seja superior a 255m. | – | – |
3701.30.31 | Chapas alumínio, planas, sensibilizadas por outros procedimentos, cuja dimensão de pelo menos um dos lados seja superior a 255m. | – | – |
3801.10.00 | Grafita artificial | 001 | Eletrodos de grafite menores, com diâmetro de até 450 mm (18 polegadas), de qualquer comprimento, não usinados, montados ou desmontados, dos tipos utilizados em fornos elétricos |
3824.84.00 | Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 3 do presente Capítulo: — Que contenham aldrin (ISO), canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrin (ISO, DCI), endossulfan (ISO), endrin (ISO), heptacloro (ISO) ou mirex (ISO) | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária |
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3824.85.00 | Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 3 do presente Capítulo: — Que contenham 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano (HCH (ISO)), incluindo o lindano (ISO, DCI) | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária
|
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3824.86.00 | Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 3 do presente Capítulo: — Que contenham pentaclorobenzeno (ISO) ou hexaclorobenzeno (ISO) | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária |
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3824.87.00 | Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 3 do presente Capítulo: — Que contenham ácido perfluoroctano sulfônico, seus sais, perfluoroctanossulfonamidas, ou fluoreto de perfluoroctanossulfonila | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária |
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3824.88.00 | Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 3 do presente Capítulo: — Que contenham éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária |
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3824.91.00 | Outros: Misturas e preparações constituídas principalmente por metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metila e metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metila] | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária |
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3824.99.89 | Outros | 003 | Trietanolamina para uso na agropecuária |
004 | Trietanolamina, exceto para uso na agropecuária | ||
3902.10.20
3902.30.00 |
Resinas de Polipropileno, inclusive homopolímero e copolímero | – | – |
3904.10.10 | Resinas de policloreto de vinila obtidas por processo de suspensão (PVC-S) | – | – |
3907.61.00
3907.69.00 |
Politereftalato de etileno | 001 | Embalagens para alimentos, com grau de viscosidade intrínseca maior ou igual a 0,70 dl/g. |
002 | Outras embalagens, com grau de viscosidade intrínseca maior ou igual a 0,70 dl/g. | ||
3920.62.19
3920.62.91 3920.62.99 |
Filmes, chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de poli(tereftalato de etileno), de espessura igual ou superior a 5 micrometros, e igual ou inferior a 50 micrometros (filmes de PET) | – | – |
4002.59.00 | Borracha Nitrílica (NBR) | – | – |
4009.11.00 | Tubos de borracha elastomérica destinados aos aparelhos de ar condicionado e sistemas de refrigeração comercial ou residencial. | – | – |
4011.10.00 | Pneumáticos novos para automóveis de passageiros | 001 | Somente pneus de banda/série/aro 165/70/13 de construção radial |
002 | Somente pneus de banda/série/aro 175/65/14 de construção radial | ||
003 | Somente pneus de banda/série/aro 175/70/13 de construção radial | ||
005 | Somente pneus de banda/série/aro 185/65/14 de construção radial | ||
006 | Somente pneus de banda/série/aro 185/70/14 de construção radial | ||
009 | Somente pneus de banda/série/aro 165/70/14 de construção radial | ||
010 | Somente pneus de banda/série/aro 175/70/14 de construção radial | ||
011 | Somente pneus de banda/série/aro 185/70/13 de construção radial | ||
012 | Somente pneus de banda/série/aro 165/65/13 de construção radial | ||
013 | Somente pneus de banda/série/aro 175/65/13 de construção radial | ||
014 | Somente pneus de banda/série/aro 185/65/13 de construção radial | ||
4011.20.90 | Pneumáticos novos para ônibus ou caminhões
|
002 | Somente pneus de banda/aro 9/20 de construção radial |
004 | Somente pneus de banda/aro 11/22 de construção radial | ||
006 | Somente pneus de banda/aro 275/22,5 de construção radial | ||
007 | Somente pneus de banda/aro 295/22,5 de construção radial | ||
008 | Outros Pneus Radiais de Aros 20, 22 e 22,5 | ||
4011.40.00 | Pneumáticos novos de borracha, diagonais, dos tipos utilizados em motocicletas. | – | – |
4011.70.10 | Pneumáticos novos, de borracha. – Do tipo utilizado em veículos e máquinas agrícolas ou florestais. | 001 | Pneus diagonais/convencionais |
4011.70.90 | Pneumáticos novos, de borracha. – Do tipo utilizado em veículos e máquinas agrícolas ou florestais. – Outros | 001 | Pneus diagonais/convencionais |
4011.80.90 | Outros pneumáticos novos de borracha do tipo utilizado em veículos e máquinas para construção civil, de mineração e de manutenção industrial. | 001 | Pneus agrícolas, de construção diagonal, conforme Resolução CAMEX nº 3/2017 |
4011.90.10 | Pneumáticos novos, de borracha. – Outros — Com seção de largura igual ou superior a 1.143 mm (45”), para aros de diâmetro igual ou superior a 1.143 mm (45”) | 001 | Pneus agrícolas, de construção diagonal, conforme Resolução CAMEX nº 3/2017. |
4011.90.90 | Pneumáticos novos, de borracha. – Outros – Outros | 002 | Pneus agrícolas, de construção diagonal, conforme Resolução CAMEX nº 3/2017. |
4806.40.00 | Papel supercalandrado para siliconiação, para aplicação como release liner em estruturas auto-adesivas, que pode ser apresentado nos tipos glassine ou SCK, com gramatura de 35 a 90 g/m² | – | – |
4810.22.90 | Papel cuchê leve (LWC – light weight coated), revestido em ambas as faces, de peso total entre 50 e 72 g/m2, em que o peso do revestimento não exceda a 15 g/m2 por face, para impressão em offset, com alvura (brightness) entre 60 e 95%, devendo ainda a composição fibrosa do papel-suporte ser constituída por, pelo menos, 50%, em peso, de fibras de madeira obtidas por processo mecânico | – | – |
4810.13.89
4810.19.89 4810.92.90 |
Cartões semi-rígidos para embalagens, revestidos, tipos duplex e triplex, de gramatura igual ou superior a 200 g/m² | – | – |
6301.40.00 | Cobertores de fibras sintéticas, não elétricos | – | – |
6305.10.00 | Sacos de juta ou de outras fibras têxteis liberianas da pos. 5303 de quaisquer dimensões p/embalagens:
– Exclusivamente sacos de juta |
– | – |
6402.91.10 | Outros calçados de borracha ou plástico, com biqueira protetora de metal | – | – |
6402.99.10 | Outros calçados de borracha ou plástico, com biqueira protetora de metal | – | – |
6403.40.00 | Outros calçados de couro natural, c/biqueiro prot. de metal | – | – |
6403.51.10 | Calç. c/sola madeira, desprovidos de palmilha e de biqueira de metal | – | – |
6403.51.90 | Outs. calç.sola exterior de couro natural, cobrindo o tornozelo | – | – |
6403.59.10 | Calç. c/sola madeira, desprovidos de palmilha e de biqueira de metal | – | – |
6403.59.90 | Outros calç. couro natural e sola exterior de couro | – | – |
6403.91.10 | Outros calç. cobr.torn.c/sola madeira s/palmilhas | – | – |
6403.99.10 | Outros calç. couro natural, cobrindo o tornozelo | – | – |
6404.20.00 | Calç. de matéria têxtil, com sola exterior de couro | – | – |
6405.10.10 | Calç. couro reconst. sola exter. de borracha / plást. | – | – |
6405.10.20 | Outs. calç. sola exter. couro natural ou reconst. e parte superior de couro reconstituído | – | – |
6405.10.90 | Outros calçados de couro natural ou reconstituído | – | – |
6405.20.00 | Outros calcados de matérias têxteis | – | – |
6405.90.00 | Outros calçados | – | – |
6809.11.00 | Chapas de gesso ou de composições à base de gesso revestidas e/ou reforçadas com papel ou cartão | – | – |
6907.21.00 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, exceto os das subposições 6907.30 e 6907.40: — Com um coeficiente de absorção de água, em peso, não superior a 0,5 % | 001 | Porcelanato Técnico |
6907.30.00 | Cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, exceto os da subposição 6907.40 | 001 | Porcelanato Técnico |
6907.40.00 | Peças de acabamento | 001 | Porcelanato Técnico |
7005.29.00 |
Outras chapas ou folhas de vidro flotado, desbastado, ou polido numa ou em ambas as faces. | 001 | Vidros planos flotados incolores com espessura entre 2 e 19mm |
7007.11.00 | Vidros Automotivos temperados ou laminados | 001 | Vidros, exceto para máquinas agrícolas ou rodoviária, ou para veículos fora-de-estrada |
7007.19.00 | Outros vidros temperados | 001 | Para uso em eletrodomésticos da linha fria(geladeiras e freezers), excluídos os vidros para utilização nas portas de freezers e refrigeradores comerciais. |
002 | Vidros Automotivos, exceto blindados | ||
7007.21.00 | Vidros Automotivos temperados ou laminados | 001 | Vidros, exceto para máquinas agrícolas ou rodoviária ou para veículos fora-de-estrada |
7007.29.00 | Vidros Automotivos temperados ou laminados | 001 | Vidros Automotivos, exceto blindados |
7208.36.10
7208.36.90 7208.37.00
|
Laminados planos de baixo carbono e baixa liga provenientes de lingotamento convencional ou contínuo de espessura igual ou superior a 4,75mm e largura igual ou superior a 600mm, na forma de bobina (Chapas grossas em bobina) | – | – |
7208.51.00 | Laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600mm, laminados a quente, de espessura superior a 10 mm | – | – |
7208.52.00 | Chapas grossas | – | – |
7210.70.10
|
Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm. Pintados ou envernizados. | 001 | De espessura igual ou superior a 4,75 mm. |
7217.10.19 | Fios de aço de alto teor de carbono, de alta resistência, de seção circular, encruados a frio por trefilação, com superfície lisa ou entalhada, relaxação baixa ou normal | 001 | Fio de aço, de seção circular, de relaxação baixa ou normal |
7217.10.90 | Fios de alto teor de carbono, de alta resistência, de seção circular, encruados a frio por trefilação, com superfície lisa ou entalhada, relaxação baixa ou normal | 001 | Fios de aço, com teor de carbono maior ou igual a 0,6% em peso, seção circular, relaxação baixa ou normal |
7225.19.00
7226.19.00 |
Laminados planos de aço ao silício, denominados magnéticos, de grãos não orientados | ||
7225.40.90 |
Outros produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm, simplesmente laminados a quente, não enrolados. | 001 | Laminados planos de baixo carbono e adição do elemento químico boro ou cromo,
de espessura igual ou superior a 4,75 milímetros (mm) independentemente do comprimento |
7228.30.00 |
Outras barras, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente. | 001 | Conforme Resolução CAMEX nº 120, de 23 de novembro de 2016. |
7304.19.00 | Tubos de aço carbono, sem costura, de condução (line pipe), utilizados para oleodutos e gasodutos. | 002 | Com diâmetro externo superior a 5 (cinco) e não superior a 14 (quatorze) polegadas. |
7304.31.10 7304.31.90 | Tubos de aço carbono não ligado, sem costura, de seção circular, com diâmetro externo não superior a 374 mm | 001 | tubos de aço carbono com diâmetro externo não superior a 374 mm |
7304.39.10 | Tubos de aço carbono não ligado, sem costura, de seção circular, com diâmetro externo não superior a 374 mm | 001 | tubos de aço de carbono para usos comuns na condução de fluidos |
002 | outros tubos de aço carbono, para qualquer uso | ||
7304.39.20 | Tubos de aço carbono não ligado, sem costura, de seção circular, com diâmetro externo não superior a 374 mm | 001 | Tubos de aço carbono |
7304.39.90 | Tubos de aço carbono não ligado, sem costura, de seção circular, com diâmetro externo não superior a 374 mm | 001 | tubos de aço de carbono para usos comuns na condução de fluidos |
002 | tubos de aço carbono, para qualquer outro uso, com diâmetro externo não superior a 374 mm | ||
7304.51.19 | Outros tubos de diâmetro ext <= 229 mm | 001 | Tubos de aço sem costura, ligados ao cromo, com diâmetro externo nominal entre 3 mm e 141,3 mm (inclusive). |
7304.59.10 | Tubos de diâmetro exterior inferior ou igual a 229mm | 001 | Tubos de aço sem costura, ligados ao cromo, com diâmetro externo nominal entre 3 mm e 141,3 mm (inclusive). |
7306.40.00 | Outros tubos soldados, de seção circular, de aço inoxidável | 001 | tubos de aço, conforme Res. CAMEX n° 59/2013; e nº 39/2018 |
7306.90.20 | Outros tubos e perfis ocos, de aço inoxidável | 001 | tubos de aço, conforme Res. CAMEX n° 59/2013; e nº 39/2018 |
7312.10.90 | Outras cordas e cabos, de ferro/aco, n/isol. p/uso eletr. | 002 | Cordoalha de aço de alto teor de carbono, de alta resistência, de 3 ou 7 fios, de baixa relaxação |
7325.91.00 | Corpos moedores em ferro fundido e/ou aço ligado ao cromo, para aplicação em moinhos | – | – |
7411.10.90 | Tubos de cobre ranhurados (superfície interna). | – | – |
8414.51.10 | Ventiladores de mesa, acima de 15cm, com motor elétrico incorporado, com motor elétrico incorporado de potência não superior a 125 watts | – | – |
8708.29.99 | Vidros Automotivos temperados ou laminados
|
002 | Partes ou acessórios automotivos compostos por vidros, exceto blindados |
8545.11.00 | Eletrodos de carvão utilizados em fornos | 001 | Eletrodos de grafite menores, com diâmetro de até 450 mm (18 polegadas), de qualquer comprimento, usinados, montados ou desmontados, dos tipos utilizados em fornos elétricos |
9617.00.10 | Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos | 011 | Garrafa térmica com corpo em plástico com ampola de vidro com capacidade até 500ml com sistema de acionamento por bomba de ar (pressão) |
012 | Garrafa térmica com corpo em plástico com ampola de vidro com capacidade até 500 ml com sistema de acionamento por rolha ou gatilho | ||
013 | Garrafa térmica com corpo em plástico com ampola de vidro com capacidade de 501ml até 1000ml (inclusive) com sistema de acionamento por bomba de ar (pressão) | ||
014 | Garrafa térmica com corpo em plástico com ampola de vidro com capacidade de 501ml até 1000ml (inclusive) com sistema de acionamento por rolha ou gatilho | ||
015 | Garrafa térmica com corpo em plástico com ampola de vidro com capacidade acima de 1000ml com sistema de acionamento por bomba de ar (pressão) | ||
016 | Garrafa térmica com corpo em plástico com ampola de vidro com capacidade acima de 1000ml com sistema de acionamento por rolha ou gatilho | ||
021 | Garrafa térmica com corpo em aço/folha de flandres com ampola de vidro com capacidade até 500ml com sistema de acionamento por bomba de ar (pressão) | ||
022 | Garrafa térmica com corpo em aço/folha de flandres com ampola de vidro om capacidade até 500 ml com sistema de acionamento por rolha ou gatilho | ||
023 | Garrafa térmica com corpo em aço/folha de flandres com ampola de vidro com capacidade de 501ml até 1000ml (inclusive) com sistema de acionamento por bomba de ar (pressão) | ||
024 | Garrafa térmica com corpo em aço/folha de flandres com ampola de vidro com capacidade de 501ml até 1000ml (inclusive) com sistema de acionamento por rolha ou gatilho | ||
025 | Garrafa térmica com corpo em aço/folha de flandres com ampola de vidro com capacidade acima de 1000ml com sistema de acionamento por bomba de ar (pressão) | ||
026 | Garrafa térmica com corpo em aço/folha de flandres com ampola de vidro com capacidade acima de 1000ml com sistema de acionamento por rolha ou gatilho | ||
031 | Garrafa térmica com corpo em aço e ampola em inox com capacidade até 500ml com sistema de acionamento por bomba de ar (pressão) | ||
032 | Garrafa térmica com corpo em aço e ampola em inox com capacidade até 500 ml com sistema de acionamento por rolha ou gatilho | ||
033 | Garrafa térmica com corpo em aço e ampola em inox com capacidade de 501ml até 1000ml (inclusive) com sistema de acionamento por bomba de ar (pressão) | ||
034 | Garrafa térmica com corpo em aço e ampola em inox com capacidade de 501ml até 1000ml (inclusive) com sistema de acionamento por rolha ou gatilho | ||
035 | Garrafa térmica com corpo em aço e ampola em inox com capacidade acima de 1000ml com sistema de acionamento por bomba de ar (pressão) | ||
036 | Garrafa térmica com corpo em aço e ampola em inox com capacidade acima de 1000ml com sistema de acionamento por rolha ou gatilho |
Ressaltamos que as anuências dos demais tratamentos administrativos e de outros órgãos, quando existentes, permanecem inalteradas.
Fonte: SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
Faça sua anotação de forma sucinta, com até 250 caracteres.