Últimas postagens
Atualização de tratamento administrativo Inmetro- Resoluções Gecex
Em decorrência da alteração da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022) promovida pela Resolução Gecex nº 272/2021, comunicamos que as alterações no tratamento administrativo de importação para os subitens abaixo relacionados, sujeitos à anuência do Instituto de Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), entrarão em vigor a partir de 09/04/2022:
1) Inclusão do Tratamento Administrativo do tipo “Mercadoria”:
8541.43.00 – Células fotovoltaicas montadas em módulos ou em painéis
8419.12.00 – Aquecedores de água solares
2) Inclusão do Tratamento Administrativo do tipo “NCM/Destaque”:
NCM 2022 | Descrição | Código Destaque | Descrição Destaque |
8419.19.00 | Outros | 001 | Exclusivamente p. Aquecedores de agua a gás, tipo acumulação |
8419.19.00 | Outros | 002 | Coletores solares de sistema de aquecimento solar de água |
7419.80.90 | Outras | 001 | Reserv.t rm.fechados, de cobre, p/aquecim.solar, capacidade n o >1000l |
8517.14.10 | De radiotelefonia, analógicos | 001 | Walkie talkies ou handie talkies, tensão<= 24v, a pilha/bateria, p/crianças |
8527.19.00 | Outros | 001 | De tensao ate 24v, a pilha/bateria para criança |
8539.52.00 | Lâmpadas e tubos de diodos emissores de luz (LED) | 001 | Lâmpada LED conf. Requisitos Port. Inmetro 389/14 e Port. Inmetro 144/15 |
9027.89.99 | Outros | 003 | Medidores de umidade de grãos |
9401.99.00 | Outras | 001 | Exclusivamente utilizados como dispositivos de retenção p/crianças |
9401.99.00 | Outras | 002 | Assentos para espectadores de eventos esport, excto vip,vvip e c/ prancheta |
Fonte: Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior
Faça sua anotação de forma sucinta, com até 250 caracteres.