Últimas postagens
Publicado hoje(15.09.2017) o Decreto nº 53710/2017, que altera o art. 228 do Livro III e Seção III-A do Apêndice II todos do RICMS/RS, atualizando a tabela de valores de MVA para cálculo da substituição tributária de vinhos, cavas e demais bebidas alcoólicas.
"MERCADORIA | ALÍQUOTA INTERNA + ADICIONAL AMPARA/RS (%) | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | ALÍQUOTA NA OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||
12% | 4% | |||
Cavas, champagnes, espumantes e proseccos - Nacionais | 20 | 56,02 | 67,43 | - |
Cavas, champagnes, espumantes e proseccos - Importados | 20 | 82,08 | - | 113,17 |
Filtrados doces, sangrias e sidras | 20 | 46,61 | 57,33 | 71,64 |
27 | 46,95 | 72,42 | 88,09 | |
Vinhos - Nacionais | 20 | 56,92 | 68,40 | - |
Vinhos - Importados | 20 | 79,58 | - | 110,24 |
Demais bebidas | 20 | 61,38 | 73,18 | 88,93 |
27 | 61,75 | 89,79 | 107,04" |
Tais alterações entram em vigor na data da publicação quanto a alteração do art. 228 do Livro III do RICM/RS, e a partir de 01.10.2017 quanto a alteração da Seção III-A do Apêndice II do RICMS/RS.
Faça sua anotação de forma sucinta, com até 250 caracteres.