Últimas postagens
O Estado de São Paulo divulgou no Diário Oficial de hoje (30.01.2018) os novos valores de IVA-ST para fins de cálculo da substituição tributária, referente ao segmento de “Materiais Elétricos”, através da Portaria CAT n° 04/2018, com efeitos a partir de 01.02.2018.
Item | Descrição das mercadorias | NCM/SH | CEST | IVA |
1 | Transformadores, bobinas de reatância e de auto indução, inclusive os transformadores de potência superior a 16 KVA, classificados nas posições 8504.33.00 e 8504.34.00; exceto os demais transformadores da subposição 8504.3, os reatores para lâmpadas elétricas de descarga classificados no código 8504.10.00, os carregadores de acumuladores do código 8504.40.10, os equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou "no break"), no código 8504.40.40 e os de uso automotivo; | 8504 | 12.001.00 | 53% |
2 | Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão, chuveiros ou duchas elétricos, torneiras elétricas, resistências de aquecimento, inclusive as de duchas e chuveiros elétricos e suas partes; exceto outros fornos, fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, classificados na posição 8516.60.00; | 8516 | 12.002.00 | 46% |
3 | Aparelhos elétricos para telefonia; outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como um rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN)) e suas partes - exceto os de uso automotivo e os das posições 85176251, 85176252 e 85176253 | 8517 | 21.110.00 | 68% |
4 | Interfones, seus acessórios, tomadas e plugs | 8517 | 21.111.00 | 49% |
5 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528 - Exceto as de uso automotivo | 8529 | 21.112.00 | 97% |
6 | Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo, campainhas, sirenes, quadros indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio); exceto os de uso automotivo e os classificados nas posições 8531.10 e 8531.80.00 | 8531 | 21.113.00 | 88% |
7 | Aparelhos elétricos de alarme, para proteção contra roubo ou incêndio e aparelhos semelhantes, exceto para uso automotivo | 8531.10 | 21.114.00 | 79% |
8 | Outros aparelhos de sinalização acústica ou visual - Exceto os produtos de uso automotivo | 8531.80.00 | 21.115.00 | 54% |
9 | Circuitos impressos - Exceto os de uso automotivo | 8534.00 | 21.116.00 | 97% |
10 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, cortacircuitos, para-raios, limitadores de tensão, eliminadores de onda, tomadas de corrente e outros conectores, caixas de junção), para tensão superior a 1.000V, exceto os de uso automotivo | 8535 | 12.003.00 | 46% |
11 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, cortacircuitos, eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas; exceto "starter" classificado na subposição 8536.50 e os de uso automotivo | 8536 | 12.004.00 | 44% |
12 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535 e 8536 | 8538 | 12.005.00 | 53% |
13 | Diodos emissores de luz (LED) - Exceto diodos "laser" | 8541.40.11 8541.40.21 8541.40.22 |
21.117.00 | 83% |
14 | Eletrificadores de cercas eletrônicos | 8543.70.92 | 21.118.00 | 96% |
15 | Cabos, tranças e semelhantes, de cobre, não isolados para usos elétricos, exceto os de uso automotivo | 7413.00.00 | 12.006.00 | 97% |
16 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados ou não, para usos elétricos (incluídos os de cobre ou alumínio, envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão, inclusive fios e cabos elétricos, para tensão não superior a 1000V, para uso na construção; fios e cabos telefônicos e para transmissão de dados; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores elétricos ou munidos de peças de conexão; cordas, cabos, tranças e semelhantes, de alumínio, não isolados para uso elétricos; exceto os de uso automotivo | 8544 7605 7614 |
12.007.00 | 41% |
17 | Isoladores de qualquer matéria, para usos elétricos | 8546 | 12.008.00 | 102% |
18 | Peças isolantes inteiramente de matérias isolantes, ou com simples peças metálicas de montagem (suportes roscados, por exemplo) incorporadas na massa, para máquinas, aparelhos e instalações elétricas; tubos isoladores e suas peças de ligação, de metais comuns, isolados interiormente | 8547 | 12.009.00 | 64% |
19 | Aparelhos e instrumentos para medida ou controle da tensão, intensidade, resistência ou da potência, sem dispositivo registrador; exceto os de uso automotivo |
9030.3 | 21.119.00 | 72% |
20 | Analisadores lógicos de circuitos digitais, de espectro de frequência, frequencímetros, fasímetros, e outros instrumentos e aparelhos de controle de grandezas elétricas e detecção | 9030.89 | 21.120.00 | 70% |
21 | Interruptores horários e outros aparelhos que permitam acionar um mecanismo em tempo determinado, munidos de maquinismo de aparelhos de relojoaria ou de motor síncrono | 9107.00 | 21.121.00 | 51% |
22 | Aparelhos de iluminação (incluídos os projetore s) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, contendo uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas em outras posições, com exceção dos itens classificados nos CEST 21.123.00, 21.124.00 e 21.125.00 | 9405 | 21.122.00 | 55% |
23 | Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública, e suas partes | 9405.10 9405.9 |
21.123.00 | 47% |
24 | Abajures de cabeceiras, de escritório e lampadários de interior, elétricos e suas partes | 9405.20.00 9405.9 |
21.124.00 | 47% |
25 | Outros aparelhos elétricos de iluminação e suas partes | 9405.40 9405.9 |
21.125.00 | 55% |
26 | Demais mercadorias arroladas no Parágrafo 1º do art. 313- Z17 do Regulamento do ICMS | 102% |
E ainda, foi publicada a Portaria CAT n° 05/2018, que altera a Portaria CAT n° 85/2016, que divulga os valores de IVA-ST referente ao segmento de “Produtos Eletrônicos”, acrescentando os seguintes produtos, com efeitos a partir de 01.02.2018.
ITEM | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | NCM | IVAST(%) |
53-A | Outros aparelhos telefônicos não combinados com outros aparelhos | 8517.18.91 | 50 |
53-B | Outros aparelhos telefônicos | 8517.18.99 | 50 |
Faça sua anotação de forma sucinta, com até 250 caracteres.